|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Peso de funcionamiento: | 23920KG | Tipo móvil: | Excavador de la correa eslabonada |
---|---|---|---|
Velocidad clasificada: | 5.5km/h | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Condición: | Utilizado | Peso de la máquina: | 24200kg |
Capacidad del cubo: | 1m3 | Garantía: | 1 año |
Color: | Amarillo | Origen: | Japón 100% |
Año: | 2012 | Nombre de producto: | Maquinaria de construcción |
Palabras claves: | Excacator usado | Haga: | KOMATSU |
Tipo: | excavatoror en venta, excavador hidráulico de Crwaler | ||
Alta luz: | KOMATSU PC200-7 utilizó el excavador de la correa eslabonada,excavador usado cubo de la correa eslabonada 1M3,Excavador hidráulico de la correa eslabonada de la segunda mano |
El excavador usado Japan Komatsu PC200-7 de KOMATSU PC200-7 utilizó el excavador PC200-6 PC200-7 PC210-7 de KOMATSU del excavador
Excavador original usado de la correa eslabonada de KOMATSU PC200-7
Lugar del origen: Japón
Number modelo: PC200-7
Año: 2012
Haga: KOMATSU
Peso de funcionamiento: 20253kg
Capacidad del cubo: 1.5m3
Altura de excavación máxima: el 1.2m
Profundidad de excavación máxima: los 4.2m
Peso de la máquina: 20253kg M
Max Digging Radius: los 9.6M
Motor | ||
Haga | KOMATSU | |
Modelo | S6D102E | |
Poder grueso | 132,8 caballos de fuerza | 99 kilovatios |
Poder medido @ | 2200 RPM | |
Dislocación | Cu 358,8 adentro | 5,9 L |
Número de cilindros | 6 | |
Operativo | ||
Peso de funcionamiento | 42284,7 libras | 19180 kilogramos |
Capacidad del combustible | 89,8 galones | 340 L |
Capacidad flúida del sistema de Hydrauilc | 43,9 galones | 166 L |
Presión de la válvula de descarga del sistema hydráulico | 5050 PSI | kPa 34818,5 |
Capacidad de flujo de la pompa hydráulica | 108,8 galones/minuto | 412 l/min |
Mecanismo del oscilación | ||
Velocidad del oscilación | 12,4 RPM | |
Tren de aterrizaje | ||
Tamaño del zapato | 23,6 adentro | 600 milímetros |
Presión de tierra | 6,4 PSI | kPa 44,1 |
Max Travel Speed | 3,4 mph | 5,5 kilómetros por hora |
Indicador de pista | 7,2 pies adentro | 2200 milímetros |
Cubos | ||
Refiérase a la capacidad del cubo | 1 yd3 | 0,8 m3 |
Capacidad mínima del cubo | 0,65 yd3 | 0,5 m3 |
Capacidad máxima del cubo | 1,5 yd3 | 1,2 m3 |
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 1 | ||
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 1 | Auge 18' 8" (5700m m) /Stick 6' 0" (1840m m) | |
Altura de envío de la unidad | 9,8 pies adentro | 2985 milímetros |
Longitud de envío de la unidad | 31,2 pies adentro | 9510 milímetros |
Max Digging Depth | 18,2 pies adentro | 5535 milímetros |
Max Reach Along Ground | 28,6 pies adentro | 8720 milímetros |
Max Cutting Height | 29,2 pies adentro | 8895 milímetros |
Max Loading Height | 19,9 pies adentro | 6065 milímetros |
Max Vertical Wall Digging Depth | 16,3 pies adentro | 4965 milímetros |
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 2 | ||
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 2 | Auge 18' 8" (5700m m) /Stick 7' 11" (2410m m) | |
Altura de envío de la unidad | 10,4 pies adentro | 3170 milímetros |
Longitud de envío de la unidad | 31,1 pies adentro | 9485 milímetros |
Max Digging Depth | 20 pies adentro | 6095 milímetros |
Max Reach Along Ground | 30,2 pies adentro | 9205 milímetros |
Max Cutting Height | 29,7 pies adentro | 9050 milímetros |
Max Loading Height | 20,5 pies adentro | 6255 milímetros |
Max Vertical Wall Digging Depth | 17,4 pies adentro | 5315 milímetros |
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 3 | ||
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 3 | Auge 18' 8" (5700m m) /Stick 9' 7" (2930m m) | |
Altura de envío de la unidad | 9,7 pies adentro | 2970 milímetro |
Longitud de envío de la unidad | 30,9 pies adentro | 9425 milímetros |
Max Digging Depth | 21,7 pies adentro | 6620 milímetros |
Max Reach Along Ground | 31,8 pies adentro | 9700 milímetros |
Max Cutting Height | 30,5 pies adentro | 9305 milímetros |
Max Loading Height | 21,2 pies adentro | 6475 milímetros |
Max Vertical Wall Digging Depth | 19,6 pies adentro | 5980 milímetros |
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 4 | ||
Resuena/la opción del palillo (HEX.) 4 | Auge 18' 8" ()/palillo 13' 4" de 5700m m (4060m m) | |
Altura de envío de la unidad | 10,4 pies adentro | 3170 milímetros |
Longitud de envío de la unidad | 30,9 pies adentro | 9425 milímetros |
Max Digging Depth | 25,3 pies adentro | 7725 milímetros |
Max Reach Along Ground | 35,7 pies adentro | 10880 milímetros |
Max Cutting Height | 31,8 pies adentro | 9700 milímetros |
Max Loading Height | 22,9 pies adentro | 6970 milímetros |
Max Vertical Wall Dig Depth | 23,2 pies adentro | 7075 milímetros |
Dimensiones | ||
Anchura al exterior de pistas | 9,2 pies adentro | 2800 milímetros |
Altura al top del taxi | 9,5 pies adentro | 2905 milímetros |
Separación de tierra | 1,4 pies adentro | 440 milímetros |
Liquidación del contrapeso | 3,6 pies adentro | 1085 milímetros |
Radio del oscilación de la cola | 9 pies adentro | 2750 milímetros |
Longitud de la pista en la tierra | 10,7 pies adentro | 3270 milímetros |
Todas las piezas que trabajan bien, precio popular, bastante nuevo, listo para trabajar. Perfecto estado.
También proveemos de casi toda clase de máquinas usadas de la construcción en buenas condiciones precio bajo. Como sigue:
Excavador usado | Hitachi: ex100wd, ex160wd, ex60, ex120, ex200, zx200, zx330, etc. |
Hyundai: 55, 60, lc130, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220lc, r60w-7, etc. | |
Kobelco: sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, etc. | |
Daewoo: dh55, dh60, dh150, dh220, dh300, dh130w, dh150w, etc. | |
Caterpillar: 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 330b, 330c, 330d, etc. | |
KOMATSU: pc60, pc55, pc35, pc200, pc220, pc300, pc78us, pc360, etc. | |
Volvo: 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, 460blc, etc. | |
Sumitomo: sh135x, 280f2, 200a, 330a, etc. | |
Cargador usado de la rueda | Caterpillar: 936e, 966d, 96e, 966f, 966g, 966h, 980g, etc. |
KOMATSU: wa300, wa320, wa350, wa380, wa400, etc. | |
Kawasaki: kld65z, kld50z, kld70b, kld80z, etc. | |
TCM: 75b, 810, etc. | |
Retroexcavadora: case580l, jcb 3xc, jcb 4cx, etc. | |
Niveladora usada | Caterpillar: d3c, d6d, d6h, d6r, d7g, d7h, d8k, etc. |
KOMATSU: d85a, d155a, etc. | |
Rodillo de camino usado | Dynapac: ca25s, ca25d, ca30d, etc. |
Rand de Ingersoll: sd100, sd100d, sd150d, etc. | |
Bomag: bw213d, bw217d, | |
Graduador usado del motor | Caterpillar: 12g, 120g, 14g, 140g, 140h, 140k, etc. |
KOMATSU: gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, etc. |
Si usted está en demanda, no el hestiate me deja por favor saber
Le acogen con satisfacción con gusto para enviarme el correo electrónico o para llamarme para más información en cualquier momento cuando usted no dude en.
Nuestro servicio:
1) Antes de poner su orden, le acogemos con satisfacción para venir a nuestra fábrica para elegir y comprobar sus máquinas preferidas.
2) Después de confirmar su pedido, para su conveniencia, podemos ayudar a manejar el envío pues tenemos experiencia rica en hacer frente a la carga.
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677